 
                            产品介绍
特点
l 样品分析可在小于5秒内获得结果
l 手动操作的精确样品定位平台及辐照前后的数据采集功能
l 新的波长标准可以捕获6个相关波段
l 简单易用的菜单式应用软件
l 简单的仪器验证流程确保精确、重复的测量
l 自动计算 SPF、UVA/UVB 比值、关键波长、COLIPA 方法及修订的 Boots Star Rating、FDA
l 测试过程中无臭氧发生
无样品替换误差,对样品的荧光误差不敏感
主要技术
| ● 系统属性和性能 | 
 | 
| 波长范围: | 250 to 450 nm* | 
| 波长精度: | ±1 nm | 
| 宽带(FWHM): | <4 nm | 
| 波长间隔(数据间隔): | 1 nm | 
| ● 光学构造 | 半球照明/0°视角(d/0) | 
| 积分球材质: | Spectralon® | 
| 积分球开口尺寸: | < 5% | 
| 样品曝光面积: | 0.79 cm² | 
| 光源: | 闪烁式氙灯 | 
| 每测量周期的紫外线量: | < 0.2 J/cm² | 
| 样品座: | 手动平台 | 
| ● 测量范围 | |
| 透过率: | 0 - 100% | 
| 吸收值: | 0 - 2.7 A(采用ISO双处理基板验证法验证) | 
| SPF | 1-50+ | 
| 扫描时间: | <5 s | 
| 支持的测量标准: ● 测试项目 | UVA防护因子:COLIPA Method (2011) 标准 UVA防护因子:Revised Boots Star Rating(2008)标准 UVA防护因子:FDA UV1/UVA(2011)标准** UVA防晒方法 :ISO 24443标准 SPF UVA/UVB 临界波长 | 
| 计算机要求: | 1.6 GHz processor, WindowsXP or Windows7 SVGA 800 x 600 256MB RAM, 400MB硬盘空间 | 
| 供电要求: | 110 - 120/220 - 240 VAC, 60/50 Hz | 
| 操作环境: | 0℃ - 50℃, 0% - 70% RH (非冷凝) | 
| 仪器尺寸 | |
| 带操作台尺寸: | 11H x 22.6D x 12.3W In (27.9H x 56.6D x 31.2W cm) | 
| 不带操作台尺寸: | 11H x 12.6D x 12.3W in (27.9H 32.0D x 31.2W cm) | 
| 
 | 
 | 
| ● 可选附件 UV-2000S工具包 HelioScreen HD6基板 | AS-02796-000 PP-02097-000 | 
| 软件 | 2000 软件 | 
| 2000包含 * 所有的系统指标均基于290-400nm波长范围  | 
 | 

 
 


